W tym roku awans z Championship do Premier League uzyskały Sunderland, Leeds United, a także Burnley. Kto ma największe szanse na dostanie się z zaplecza do angielskiej elity w przyszłym roku?
Na to pytanie odpowiadają wyliczenia przeprowadzone przez superkomputer serwisu Opta. Stworzył on przewidywaną tabelę bieżącej kampanii Championship. Na jej szczycie znalazł się zespół Coventry City. Natomiast drugą pozycję przyznano drużynie Ipswich Town, która miałaby wrócić do łask elity po dwóch latach przerwy.
Te dwie ekipy miałyby pewny awans do Premier League. Natomiast na miejscach dających prawo udziału w barażach o awans uplasowały się Middlesbrough, Hull City, Milwall, a także Watford. Różnice aż 13. miejsca są jednak bardzo minimalne i znów zapowiada się gorąca walka o awans do ostatniej kolejki.
Poniżej pełna przewidywana tabela Championship w sezonie 2025/2026, według portalu Opta.
| Miejsce | Klub | Oczekiwane pkt |
|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 89.64 |
| 2 | Ipswich Town | 78.22 |
| 3 | Middlesbrough | 76.27 |
| 4 | Hull City | 72.74 |
| 5 | Millwall | 69.05 |
| 6 | Watford | 68.82 |
| 7 | Preston North End | 67.90 |
| 8 | Bristol City | 67.90 |
| 9 | Leicester City | 66.09 |
| 10 | Queens Park Rangers | 65.16 |
| 11 | Southampton | 64.55 |
| 12 | Wrexham | 63.45 |
| 13 | Stoke City | 63.18 |
| 14 | Sheffield United | 61.90 |
| 15 | Derby County | 61.30 |
| 16 | Birmingham City | 60.26 |
| 17 | West Bromwich Albion | 60.23 |
| 18 | Blackburn Rovers | 57.40 |
| 19 | Swansea City | 56.93 |
| 20 | Charlton Athletic | 55.42 |
| 21 | Portsmouth | 51.89 |
| 22 | Oxford United | 47.07 |
| 23 | Norwich City | 47.02 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 14.94 |

